| classificação | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 107 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2 Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 86 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 78 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 62 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 Mark Webber (AUS/RBR-Renault) | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 47 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7 Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -